Den Haag
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 mei 1920 | Den Haag | I445 | |
| 2 | 15 mei 1955 | Den Haag | I6749 | |
| 3 | 19 okt 1874 | Den Haag | I6753 | |
| 4 | 21 aug 1899 | Den Haag | I2351 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 sep 1946 | Den Haag | I445 | |
| 2 | 22 dec 1909 | Den Haag | I6753 | |
| 3 | 5 okt 1972 | Den Haag | I164 | |
| 4 | 28 aug 1972 | Den Haag | I287 | |
| 5 | 20 sep 1923 | Den Haag | I6047 | |
| 6 | 27 dec 1917 | Den Haag | I7102 | |
| 7 | 11 jul 1942 | Den Haag | I7123 | |
| 8 | 7 mei 1943 | Den Haag | I6205 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Lambeek / Groenenberg | mrt 1952 | Den Haag | F1341869176 |
| 2 | Offenberg / van der Valk | 11 mei 1927 | Den Haag | F1341871353 |
| 3 | Rademaker / Coucke | 30 apr 1912 | Den Haag | F1341871346 |
| 4 | Tusschenbroek / van Tessel | 17 nov 1943 | Den Haag | F1341869212 |
| 5 | van Praag / Stein | 21 jan 1852 | Den Haag | F1341871749 |
